![]() |
MOQ: | 1 |
Cena £: | 200 |
standardowe opakowanie: | Single item |
Okres dostawy: | 2 |
metoda płatności: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Wydajność dostaw: | 1 |
Kształt | Pneumatyczny gumowy fender |
Długość życia | 6-10 lat |
Zastosowanie | STD, STD |
Wielkość | 2.0*3,5-2.5*4,0m |
Gwarancja | 2 lata |
Użycie | STS, STD, Marine, Ship, Offshore, Stocznia |
Henger's Pneumatic Rubber Fenders są precyzyjnie wykonane z najwyższej klasy krajowej gumy, wzmocnionej specjalistycznymi konserwantami, środkami przeciwstarzeniowymi i kolumną.Ta najwyższej klasy mieszanina zapewnia wyjątkową odporność na długotrwałą korozję wody morskiej i intensywne działanie słońca, w połączeniu z wyższą odpornością na ścieranie i długotrwałą trwałością.
Tonaż statku (T) | Zalecany rozmiar D x L (m) | Rodzaj statku |
---|---|---|
50 | 0.5*1.0 | Statek rybacki |
100 | 0.7*1.5-1.0*1.5 | Statek rybacki |
200 | 1.0*1.5-1.2*2.0 | Statek rybacki, statek holowniczy |
300 do 500 | 1.2*2.0-1.5*2.5 | Statek rybacki, statek holowniczy |
1000 | 1.5*2.5-1.5*3.0 | Statek holowniczy, statek towarowy |
3000 | 2.0*3.0-2.0*3.5 | Statek towarowy, statek oceaniczny |
10000 | 2.0*3.5-2.5*4.0 | Statek towarowy |
Wszystkie osłony wyposażone są w zawór bezpieczeństwa, który uwalnia powietrze wewnętrzne podczas przypadkowego nadciśnienia, zapobiegając wybuchowi w wyniku kolizji lub nadmiernego napełnienia.
Żelazo lite odporne na korozję z potaczoną powłoką zapewnia 40% wyższą wytrzymałość niż tradycyjne kołnierze, znacząco przedłużając żywotność.
Dwa punkty kontaktowe są zazwyczaj wystarczające do operacji lekkich. Operacje ciężkie wymagają 1-2 dodatkowych osłon jako podstawowej ochrony, z mniejszymi osłonami jako drugiej ochrony.
Przypięte do przystani łańcuchami i kajami, pływają wraz ze zmianami pływu, zachowując doskonałą wydajność.
Oferujemy dwie metody transportu dostosowane do potrzeb klientów:
![]() |
MOQ: | 1 |
Cena £: | 200 |
standardowe opakowanie: | Single item |
Okres dostawy: | 2 |
metoda płatności: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Wydajność dostaw: | 1 |
Kształt | Pneumatyczny gumowy fender |
Długość życia | 6-10 lat |
Zastosowanie | STD, STD |
Wielkość | 2.0*3,5-2.5*4,0m |
Gwarancja | 2 lata |
Użycie | STS, STD, Marine, Ship, Offshore, Stocznia |
Henger's Pneumatic Rubber Fenders są precyzyjnie wykonane z najwyższej klasy krajowej gumy, wzmocnionej specjalistycznymi konserwantami, środkami przeciwstarzeniowymi i kolumną.Ta najwyższej klasy mieszanina zapewnia wyjątkową odporność na długotrwałą korozję wody morskiej i intensywne działanie słońca, w połączeniu z wyższą odpornością na ścieranie i długotrwałą trwałością.
Tonaż statku (T) | Zalecany rozmiar D x L (m) | Rodzaj statku |
---|---|---|
50 | 0.5*1.0 | Statek rybacki |
100 | 0.7*1.5-1.0*1.5 | Statek rybacki |
200 | 1.0*1.5-1.2*2.0 | Statek rybacki, statek holowniczy |
300 do 500 | 1.2*2.0-1.5*2.5 | Statek rybacki, statek holowniczy |
1000 | 1.5*2.5-1.5*3.0 | Statek holowniczy, statek towarowy |
3000 | 2.0*3.0-2.0*3.5 | Statek towarowy, statek oceaniczny |
10000 | 2.0*3.5-2.5*4.0 | Statek towarowy |
Wszystkie osłony wyposażone są w zawór bezpieczeństwa, który uwalnia powietrze wewnętrzne podczas przypadkowego nadciśnienia, zapobiegając wybuchowi w wyniku kolizji lub nadmiernego napełnienia.
Żelazo lite odporne na korozję z potaczoną powłoką zapewnia 40% wyższą wytrzymałość niż tradycyjne kołnierze, znacząco przedłużając żywotność.
Dwa punkty kontaktowe są zazwyczaj wystarczające do operacji lekkich. Operacje ciężkie wymagają 1-2 dodatkowych osłon jako podstawowej ochrony, z mniejszymi osłonami jako drugiej ochrony.
Przypięte do przystani łańcuchami i kajami, pływają wraz ze zmianami pływu, zachowując doskonałą wydajność.
Oferujemy dwie metody transportu dostosowane do potrzeb klientów: