|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | $365 |
| standardowe opakowanie: | PALETA |
| Okres dostawy: | 5-8 Dzień pracy |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Wydajność dostaw: | 5 dzień |
Nadmuchiwany Gumowy Odsłaniacz Morski Yokohama Submarine Hydro Pneumatyczny
Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd jest wiodącym przedsiębiorstwem high-tech z siedzibą w Qingdao, specjalizującym się w wysokiej jakości produktach morskich, w tym gumowych odbojnicach morskich, poduszkach powietrznych morskich, znakach nawigacyjnych i bojach morskich.
Nasza certyfikacja ISO 9001:2008 i aprobaty IACS od towarzystw klasyfikacyjnych (CCS, BV, GL, ABS, LR) podkreślają nasze zaangażowanie w jakość, trwałość i bezpieczeństwo w rozwiązaniach morskich.
Dzięki zaawansowanej technologii, kompletnym zakładom produkcyjnym i rygorystycznej kontroli jakości, dążymy do stania się czołowym międzynarodowym producentem produktów morskich, jednocześnie zapewniając globalne bezpieczeństwo morskie.
Nadmuchiwana gumowa odbojnica typu Yokohama, opracowana w 1958 roku, ewoluowała wraz z technologią statków, aby pomieścić coraz większe jednostki, w tym VLCC, ULCC, gazowce i masowce.
Te odbojnice są używane na całym świecie do operacji statek-statek (STS) i statek-nabrzeże (STD), odgrywając kluczową rolę w bezpiecznym cumowaniu i mocowaniu.
| Rozmiar odbojnicy | Stopień kompresji (60%) | Waga nominalna (kg) | Waga z osłoną ochronną (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | L (mm) | Reakcja (KN) | Absorpcja energii (KNm) | ||
| 500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
| 600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
| 700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
| 1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
| 1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
| 1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
| 1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
| 1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
| 1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
| 1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
| 2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
| 2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
| 2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
| 2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
| 3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
| 3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
| 3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
| 3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 2980 | 3000 |
Opcje: Dostępne odbojnice nadmuchiwane o ciśnieniu wewnętrznym 0,05Mpa i 0,08Mpa. Dostępne niestandardowe rozmiary i akcesoria zgodnie z wymaganiami klienta.
|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | $365 |
| standardowe opakowanie: | PALETA |
| Okres dostawy: | 5-8 Dzień pracy |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Wydajność dostaw: | 5 dzień |
Nadmuchiwany Gumowy Odsłaniacz Morski Yokohama Submarine Hydro Pneumatyczny
Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd jest wiodącym przedsiębiorstwem high-tech z siedzibą w Qingdao, specjalizującym się w wysokiej jakości produktach morskich, w tym gumowych odbojnicach morskich, poduszkach powietrznych morskich, znakach nawigacyjnych i bojach morskich.
Nasza certyfikacja ISO 9001:2008 i aprobaty IACS od towarzystw klasyfikacyjnych (CCS, BV, GL, ABS, LR) podkreślają nasze zaangażowanie w jakość, trwałość i bezpieczeństwo w rozwiązaniach morskich.
Dzięki zaawansowanej technologii, kompletnym zakładom produkcyjnym i rygorystycznej kontroli jakości, dążymy do stania się czołowym międzynarodowym producentem produktów morskich, jednocześnie zapewniając globalne bezpieczeństwo morskie.
Nadmuchiwana gumowa odbojnica typu Yokohama, opracowana w 1958 roku, ewoluowała wraz z technologią statków, aby pomieścić coraz większe jednostki, w tym VLCC, ULCC, gazowce i masowce.
Te odbojnice są używane na całym świecie do operacji statek-statek (STS) i statek-nabrzeże (STD), odgrywając kluczową rolę w bezpiecznym cumowaniu i mocowaniu.
| Rozmiar odbojnicy | Stopień kompresji (60%) | Waga nominalna (kg) | Waga z osłoną ochronną (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | L (mm) | Reakcja (KN) | Absorpcja energii (KNm) | ||
| 500 | 1000 | 64 | 6 | 23 | 35 |
| 600 | 1000 | 74 | 8 | 28 | 40 |
| 700 | 1000 | 137 | 17 | 58 | 52 |
| 1000 | 1500 | 182 | 32 | 82 | 100 |
| 1000 | 2000 | 257 | 45 | 148 | 152 |
| 1200 | 2000 | 297 | 63 | 167 | 200 |
| 1350 | 2500 | 427 | 102 | 220 | 298 |
| 1500 | 2500 | 499 | 134 | 270 | 300 |
| 1500 | 3000 | 579 | 153 | 318 | 450 |
| 1700 | 3000 | 639 | 191 | 380 | 482 |
| 2000 | 3500 | 875 | 308 | 580 | 890 |
| 2000 | 4000 | 1000 | 352 | 680 | 1000 |
| 2500 | 4000 | 1381 | 663 | 1064 | 1180 |
| 2500 | 5500 | 2019 | 1131 | 1268 | 1380 |
| 3000 | 5000 | 2422 | 1357 | 1980 | 2388 |
| 3000 | 6000 | 2906 | 1293 | 2400 | 2690 |
| 3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 2380 | 2617 |
| 3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 2980 | 3000 |
Opcje: Dostępne odbojnice nadmuchiwane o ciśnieniu wewnętrznym 0,05Mpa i 0,08Mpa. Dostępne niestandardowe rozmiary i akcesoria zgodnie z wymaganiami klienta.